2021年北京一本大学最低分数线如下:
招生年份 考生类别 大学名称 大学分类 最低分数线 最低位次?
2021 综合 清华大学 综合 684 272?
2021 综合 北京大学 综合 683 304?
2021 综合 中国科学院大学 综合 679 427?
2021 综合 中国人民大学 综合 668 908?
2021 综合 北京大学医学部 医药 664 1150?
2021 综合 北京理工大学 理工 664 1150?
2021 综合 北京师范大学 师范 660 1421?
2021 综合 北京航空航天大学 理工 658 1557?
2021 综合 中央财经大学 财经 645 2665
2021 综合 中国社会科学院大学 综合 639 3244
2021 综合 北京邮电大学 理工 638 3365
2021 综合 北京外国语大学 语言 635 3664
2021 综合 中国农业大学 农林 632 3977?
以上内容参考?百度百科-对外经济贸易大学
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。